<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026-04-04 18:13、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aokichi.club/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>夢と自由とサムマネー　～あお吉のセミリタイア物語～</title>
		<link><![CDATA[https://aokichi.club]]></link>
		<description><![CDATA[夢と自由とサムマネー　～あお吉のセミリタイア物語～]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Nov 2020 06:20:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aokichi.club/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/11/25/dow30000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/11/25/dow30000/]]></link>
			<title>祝　ダウ３０，０００ドル突破　～今後の戦略～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Nov 2020 06:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/11/03/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/11/03/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></link>
			<title>２０２１年１０月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Nov 2021 09:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/09/02/2020-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/09/02/2020-08/]]></link>
			<title>２０２０年８月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2020 05:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/09/01/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%98%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/09/01/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%98%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></link>
			<title>２０２１年８月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 11:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/04/02/assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/04/02/assets/]]></link>
			<title>２０２０年３月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2020 12:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/04/28/spyd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/04/28/spyd/]]></link>
			<title>高配当ＥＴＦ【ＳＰＹＤ】を買い増しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2020 08:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/05/18/%ef%bd%91%ef%bd%91%ef%bd%91%e3%80%81%ef%bd%94%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8c%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%84%e5%a2%97%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/05/18/%ef%bd%91%ef%bd%91%ef%bd%91%e3%80%81%ef%bd%94%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8c%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%84%e5%a2%97%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/]]></link>
			<title>ＱＱＱ、ＴＥＣＬを買い増しています</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 May 2021 02:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/02/11/kakusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/02/11/kakusa/]]></link>
			<title>非情にも格差は今後「急速に」拡大していく</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2020 09:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/11/03/pf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/11/03/pf/]]></link>
			<title>２０２０年１０月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 08:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2022/03/03/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%92%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2022/03/03/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%92%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></link>
			<title>２０２２年２月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 12:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2022/01/30/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2022/01/30/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></link>
			<title>２０２２年１月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 11:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/10/01/20209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/10/01/20209/]]></link>
			<title>２０２０年９月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2020 07:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/05/30/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/05/30/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></link>
			<title>２０２１年５月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 May 2021 07:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/02/28/mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/02/28/mar/]]></link>
			<title>２０２１年２月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Feb 2021 03:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/01/12/vgt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/01/12/vgt/]]></link>
			<title>SPYDを一部売却し、VGTを購入しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 01:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/05/09/%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%af%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%b9%e6%a0%aa%e3%82%92%e5%85%a8%e3%81%a6%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/05/09/%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%af%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%b9%e6%a0%aa%e3%82%92%e5%85%a8%e3%81%a6%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/]]></link>
			<title>小型ハイテクグロース株を全て売却しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 May 2021 10:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2019 08:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/01/05/portfolio-202001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/01/05/portfolio-202001/]]></link>
			<title>２０２０年１月現在のポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2020 12:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/07/04/nio-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/07/04/nio-2/]]></link>
			<title>２０２１年６月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jul 2021 07:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/05/02/appl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/05/02/appl/]]></link>
			<title>２０２１年４月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 May 2021 03:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/04/04/nio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/04/04/nio/]]></link>
			<title>２０２１年３月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 May 2021 02:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/03/01/202002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/03/01/202002/]]></link>
			<title>２０２０年２月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2020 09:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2019 08:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/07/31/nio-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/07/31/nio-3/]]></link>
			<title>２０２１年７月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jul 2021 11:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/02/16/jinsei100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/02/16/jinsei100/]]></link>
			<title>人生１００年時代の到来で仕事は７０歳まで。でも健康寿命は７２歳まで（泣）。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2020 23:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/03/14/us-stock-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/03/14/us-stock-2/]]></link>
			<title>【米国株】歴史的暴落と暴騰が訪れた一週間</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2020 09:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/03/08/tecl-qqq-spyg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/03/08/tecl-qqq-spyg/]]></link>
			<title>【TECL】,【QQQ】,【SPYG】を買い増しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2020 01:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/02/23/us-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/02/23/us-stock/]]></link>
			<title>コロナショックでも米国株は上昇し続けるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2020 01:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2019/12/01/salaryman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2019/12/01/salaryman/]]></link>
			<title>米国株投資を始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2020 10:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/12/04/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/12/04/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></link>
			<title>２０２１年１１月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Dec 2021 07:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/10/02/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/10/02/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></link>
			<title>２０２１年９月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Oct 2021 03:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/total-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/total-assets/]]></link>
			<title>現在の米国株総資産額</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 05:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/01/02/tsla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/01/02/tsla/]]></link>
			<title>２０２０年１２月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 05:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/11/29/pf-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/11/29/pf-2/]]></link>
			<title>２０２０年１１月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 04:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2022/01/01/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2022/01/01/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></link>
			<title>２０２１年１２月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jan 2022 07:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/02/02/pf202001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/02/02/pf202001/]]></link>
			<title>２０２０年１月末の運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2020 07:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/02/01/vgt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/02/01/vgt-2/]]></link>
			<title>NISA枠でVGTを買い増しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2020 06:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/11/23/%ef%bc%93%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%81%ae%ef%bd%8e%ef%bd%89%ef%bd%93%ef%bd%81%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%85%ac%e9%96%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/11/23/%ef%bc%93%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%81%ae%ef%bd%8e%ef%bd%89%ef%bd%93%ef%bd%81%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%85%ac%e9%96%8b/]]></link>
			<title>３年間のＮＩＳＡ口座実績公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2020 08:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/02/22/nasdaq100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/02/22/nasdaq100/]]></link>
			<title>準富裕層（金融資産５，０００万）達成しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 08:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%bc/]]></link>
			<title>プラシバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2019 10:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/08/03/2020-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/08/03/2020-7/]]></link>
			<title>２０２０年７月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2020 02:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2021/02/01/tsla-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2021/02/01/tsla-2/]]></link>
			<title>２０２１年１月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Feb 2021 19:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/11/27/fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/11/27/fx/]]></link>
			<title>円高時の円換算評価益への影響は想像以上に大きい。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Nov 2020 08:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/03/20/voo-spxl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/03/20/voo-spxl/]]></link>
			<title>【米国株】３０日間で３０％以上の暴落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 03:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokichi.club/2020/05/01/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokichi.club/2020/05/01/portfolio/]]></link>
			<title>２０２０年４月末の米国株運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2020 09:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
